Sản phẩm

Cáp Ngầm Trung Thế Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x1000mm2 LS VINA 3.6/6(7.2)kV

Cáp Ngầm Trung Thế Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x1000mm2 LS VINA 1 Lõi 3.6/6(7.2)kV: tiết diện 1000mm2, đường kính lõi dẫn 38.7mm, chiều dày cách điện danh định 3.2mm. Cáp trung thế và cáp hạ thế LS VINA phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn. Tiêu […]

Thông tin liên hệ - TMT POWER

Cáp Ngầm Trung Thế Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x1000mm2 LS VINA 1 Lõi 3.6/6(7.2)kV:

tiết diện 1000mm2, đường kính lõi dẫn 38.7mm, chiều dày cách điện danh định 3.2mm.
Cáp trung thế và cáp hạ thế LS VINA phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.

Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60502-1:2009

Cấu trúc/vật liệu

Điện áp định mức : 0.6/1(1.2)kV
Cách điện : Loại PVC
Số lõi dẫn : 2 lõi

Tiết diện danh định Đường kính lõi dẫn Chiều dày cách điện danh định Chiều dày bọc trong Đường kính sợi giáp Chiều dày băng giáp Chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính cáp gần đúng Khối lượng cáp gần đúng lõi ruột đồng Khối lượng cáp gần đúng lõi ruột nhôm Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
AWA DATA AWA DATA UnAR AWA DATA UnAR AWA DATA UnAR AWA DATA UnAR AWA DATA UnAR AWA DATA
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km m m m
25 5.9 2.5 1.2 1.6 1.5 1.7 16 22 480 740 330 690 1,000 1,000
35 6.9 2.5 1.2 1.6 1.5 1.7 17 23 590 860 360 750 1,000 1,000
50 8.0 2.5 1.2 1.6 1.6 1.8 19 24 730 1,010 450 830 1,000 1,000
70 9.8 2.5 1.2 1.2 1.6 0.5 1.6 1.8 1.8 20 26 24 950 1,370 1,140 540 950 820 1,000 1,000 1,000
95 11.4 2.5 1.2 1.2 1.6 0.5 1.7 1.9 1.8 22 28 26 1,230 1,680 1,540 660 1,100 970 1,000 1,000 1,000
120 12.8 2.5 1.2 1.2 1.6 0.5 1.7 1.9 1.8 24 29 28 1,480 1,950 1,820 750 1,230 1,100 1,000 1,000 1,000
150 14.2 2.5 1.2 1.2 1.6 0.5 1.8 2.0 1.9 25 31 29 1,770 2,270 2,130 870 1,380 1,230 1,000 1,000 1,000
185 15.8 2.5 1.2 1.2 2.0 0.5 1.8 2.0 1.9 27 35 31 2,145 2,770 2,530 1,010 1,650 1,410 500 500 500
240 18.1 2.6 1.2 1.2 2.0 0.5 1.9 2.1 2.0 30 36 35 2,740 3,410 3,160 1,250 1,930 1,680 500 500 500
300 20.4 2.8 1.2 1.2 2.0 0.5 2.0 2.2 2.1 33 39 37 3,360 4,080 3,820 1,500 2,220 1,970 500 500 500
400 23.2 3.0 1.2 1.2 2.0 0.5 2.1 2.3 2.3 36 43 40 4,230 5,020 4,740 1,850 2,650 2,360 500 500 500
500 26.3 3.2 1.3 1.3 2.5 0.5 2.2 2.5 2.4 41 49 46 5,330 6,390 5,900 2,270 3,330 2,850 500 500 500
630 30.2 3.2 1.4 2.5 2.3 2.6 45 53 6,780 7,650 2,770 3,960 500 500
800 34.0 3.2 1.4 2.5 2.4 2.7 50 57 8,660 9,500 3,490 4,690 500 250
1,000 38.7 3.2 1.6 2.5 2.6 2.9 54 64 10,700 11,950 3,970 5,550 250 250

UnAr   = Không giáp;  AWA =   Giáp sợi nhôm;    DATA  = Hai giáp băng nhôm